пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
ШРЛ-0,65 - Шкаф расстойный лабораторный
По запросу
Описание
ШРЛ-0,65 - Шкаф расстойный лабораторный описание:
Шкаф расстойный лабораторный рассчитанный в целях расстойки тестовых заготовок для пробной выпечки хлеба в производственных лабораториях предприятий системы хлебопродуктов и отвечает ГОСТ 26582-85.
Шкаф гарантирует постоянное поддерживание внутри рабочей камеры устойчивой температуры, её измерение и визуальную индикацию.
Шкаф функционирует от сети переменного тока 220 В и частотой 50 0,5 Гц. Шкаф отнесен к типу климатического исполнения - УХЛ4.2 согласно ГОСТ15150
Код объекта 069-913-057
Характеристики
| Наименование параметра | Расстойный шкаф |
| Разовая загрузка | 1 тестовая заготовка для хлеба 2 тестовые заготовки для формового хлеба |
| Диапазон регулируемых температур | от t окр. среды до 45 |
| Предельное отклонение температуры по объему камеры отгаданной, °С | ±1 |
| Время разогрева, мин | 20 (до температуры расстойки) |
| Способ увлажнения | емкость для воды |
| Задание режимов работы | с пульта управления |
| Получение информации с пульта управления о технологических режимах работы | визуальная информация |
| Переставляемые полки, шт., не менее | 2 |
| Напряжение электропитания, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 0,55 |
| Размеры рабочей камеры, мм., не менее: (ШхВхГ) | 520х350х350 |
| Габаритные размеры, мм, не более: (ШхВхГ) | 820х562х600 |
| Масса, кг, не более | 58 |
Отзывы
Отзывы о ШРЛ-0,65 - Шкаф расстойный лабораторный
Вы недавно смотрели