пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
Fluke Ti450 — тепловизор
По запросу
Код товара:
012498-000016-017188
Производитель:
Fluke Industrial
Fluke Industrial
Госреестр:
Госреестр
Госреестр
Доставка по России
Описание
Описание Fluke Ti450 — тепловизора
Fluke Ti450 — тепловизор предназначен для визуального прецизионного определения имеющейся температуры поверхности самых разнообразных материалов и предметов. Рассматриваемая модель позволяет получать резкие изображения объектов на одном снимке, которые расположены вблизи и находятся на расстоянии от оператора. Отныне ему нет необходимости беспокоиться о фокусировании, достаточно лишь навести камеру, а затем сделать снимок.
Технические характеристики модели Fluke Ti450:
- прибор обладает пространственным разрешением IFOV со стандартным объективом, которое равняется 1,31 мрад, то есть соотношение расстояния до исследуемого объекта к его величине D:S – 753 к 1;
- чувствительный элемент обладает следующим разрешением – 76800 пикселей;
- компания-изготовитель оснастила данное оборудование режимом повышенного разрешения Super Resolution. Он реализован как в самой камере, так и в софте (программном обеспечении). Совместная обработка информации и многократная съемка для создания необходимого изображения с четырехкратным разрешением 640Х480;
- с целью получения постоянно резких изображений в каждом отдельном случае предусмотрена система автоматического фокусирования Laser Sharp Auto Focus;
- сенсорный экран выдерживает ударную нагрузку, он жидкокристаллического типа, с диагональю 3,5 дюйма;
- компания-производитель позаботилась о прочной, эргономичной конструкции данной модели, которая предусматриваем эксплуатацию при помощи одной руки;
- еще одно преимущество оборудования Fluke Ti450 заключается в 4 и 2 кратном цифровом увеличении;
- этот прибор в состоянии проводить измерение температуры требуемых материалов и предметов, если она принимает значение из диапазона -20…+1200оС;
- погрешность измерений невелика и равняется всего +2% (эквивалентно 2 градусам) при номинальной температуре окружающего пространства 25оС;
- корректирование коэффициента излучения на мониторе происходит по таблице и номеру;
- покупатель имеет возможность подстраивать коэффициент передачи на дисплее;
- компания-изготовитель оснастила рассматриваемый прибор режимом автоматического смешивания (Auto Blend). С его помощью покупатель добавит подробности из картинки, сделанной в видимом спектре, к инфракрасному спектру, который был полужен в режимах Минимум/ Средний/ Максимум с непрерывной подстройкой на базе возможностей программного обеспечения;
- модель Fluke Ti450 комплектуется интегрированной цифровой камерой в диапазоне видимого света, ее разрешение составляет 5 Мп;
- при необходимости тепловизор в состоянии оперативно автоматически переключаться между ручным и автоматическим режимом;
- в ручном режиме быстрое изменение масштаба осуществляется автоматически.
.
Код объекта 001-685-1504
Характеристики
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti450:
| Параметр | Значение | |
| Основные характеристики | ||
| Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 | |
| Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) — или 640 × 480 в режиме повышенного разрешения SuperResolution | |
| Режим повышенного разрешения SuperResolution | Да, реализован в камере и в программном обеспечении. Многократная съемка и совместная обработка данных для создания изображения с 4-кратным разрешением 640 × 480 | |
| Система фокусировки MultiSharp™ Focus | Да, объекты от ближнего до дальнего плана в фокусе по всему полю кадра. | |
| Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. | |
| Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает расстояние на экране | |
| Усовершенствованная ручная фокусировка | Да | |
| Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК | |
| Прочная, эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да | |
| Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до +1200 °C (от –4 до +2192 °F) | |
| Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |
| Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) | |
| Режим фильтрации (улучшение NETD) | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) | |
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) | |
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | |
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | |
| Технология IR-Fusion® | ||
| Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному | ||
| Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения | |
| Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да | |
| Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп | |
| Объективы | ||
| Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад, D:S 753:1 |
| Пространственный сектор обзора | 24° (Г) × 17° (В) | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
| Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
| Пространственный сектор обзора | 12° (Г) × 9° (В) | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
| Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
| Пространственный сектор обзора | 6,0° Г × 4,5° В | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1,5 м (приблиз. 5 футов) | |
| Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
| Сменный «интеллектуальный» широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
| Зона обзора | 46° (Г) x 34° (В) | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение | |
| Уровень и интервал | ||
| Плавное автоматическое и ручное масштабирование | ||
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | |
| Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да | |
| Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) | |
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) | |
| Хранение данных и получение изображений | ||
| Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель | |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | |
| Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется | |
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер | |
| Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов | |
| Экспорт данных в файлы с помощью ПО SmartView® в форматах: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
| Голосовая аннотация | Максимальная длительность аннотации для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание на камере | |
| IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) | |
| Текстовая аннотация | Да | |
| Видеозапись | Стандартная и с радиометрическим данными | |
| Форматы данных видео | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) | |
| Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да, передача изображения с дисплея камеры на ПК через USB или на ТВ-монитор через HDMI | |
| Режим удаленного управления | Да, с использованием программного обеспечения SmartView® | |
| Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да | |
| Батарея | ||
| Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литиево-ионных «интеллектуальных» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда | |
| Время работы от батареи | 3–4 часа от одной батареи (*Фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) | |
| Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда | |
| Способ заряда аккумуляторной батареи | Зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) | |
| Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания | |
| Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения | |
| Цветовые палитры | ||
| Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, янтарная, янтарная инверсная, жидкий металл, градации серого, градации серого инверсная | |
| Сверхконтрастные палитры Ultra Contrast™ | 8: «Горячий металл» Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, янтарная инверсная Ultra, жидкий металл Ultra, градации серого Ultra, градации серого инверсная Ultra | |
| Общие характеристики | ||
| Частота кадров | Исполнение с 60 или 9 Гц | |
| Лазерный указатель | Да | |
| Светодиодная подсветка (фонарик) | Да | |
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) | |
| Измерение температуры в центральной точке | Да | |
| Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон | |
| Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 задаваемых пользователем маркера зон | |
| Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры | |
| Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) | |
| Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) | |
| Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей | |
| Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) | |
| Безопасность | IEC 61010-1, защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 | |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: базовая электромагнитная обстановка CISPR 11: Группа 1, Класс A | |
| Отметка о соответствии техническим стандартам Австралии (RCM) | IEC 61326-1 | |
| Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B | |
| Вибростойкость | 0,03 г2/Гц (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 | |
| Ударопрочность | 25 g, IEC 68-2-29 | |
| Выдерживает падение с высоты | 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом | |
| Размеры (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) | |
| Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) | |
| Степень защиты корпуса | IEC 60529: степень защиты IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) | |
| Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии | |
| Рекомендуемая периодичность калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) | |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский | |
Комплектация
Комплект поставки Fluke Ti450
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Тепловизор Fluke Ti450(9 или 60Гц по выбору покупателя) | 1 |
| 2. | Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники) | 1 |
| 3. | Надежные литий-ионные «интеллектуальные» батареи | 2 |
| 4. | Кабель USB | 1 |
| 5. | Кабель видеосигнала HDMI | 1 |
| 6. | Карта micro-SD 4 ГБ | 1 |
| 7. | Прочный жесткий футляр для переноски | 1 |
| 8. | Мягкий футляр для транспортировки | 1 |
| 9. | Регулируемый наручный ремешок | 1 |
Отзывы
Отзывы о Fluke Ti450 — тепловизор
Вы недавно смотрели