КСП2 - Потенциометры
Описание
Описание КСП2
Приборы КСП2 (потенциометры) следящего уравновешивания ( автоматические ) применяют в целях измерения, записи напряжения, силы тока (постоянного), ряда неэлектрического типа величин, которые преобразованы в указанные выше электросигналы.
По числу каналов (измерительных) они подразделяются на многоканальные, одноканальные. Число каналов составляет 12, 6, 3 либо 1.
Приборы КСП2 позволяют обеспечить сигнализацию отклонений величины, которая подлежит измерению, от заданного показателя, преобразования ее в электросигнал (выходной).
Регистрация данных происходит в прямоугольных координатах.
Такие приборы могут быть укомплектованы разными типами выходных устройств:
- сигнализацией (регулирующее устройство);
- реостатными;
- преобразования;
- задатчиками для устройств регулирующего типа.
Приборы КСП2 могут производиться в 2-х климат-исполнениях: 04.2 либо УХЛ4.2 (соответственно работа для таких исполнений при t воздуха от 1 до 50 °С (от 5 до 50 °С), влажности воздуха (относительной) – 98% (80%) при t 35 °С (35 °С и меньше) без конденсации влаги).
Конструктивно они имеют блочно-модульное исполнение, располагаются на шасси (подвижном).
Приборы КСП2 рассчитаны на использование совместно с термоэлектрическими преобразователями, источниками напряжения тока (постоянного)/первичными преобразователями.
.
Характеристики
№ п/п | Вариант | Применение | К-во кана- лов | Сигнально-регулирующее устройство | Дополнительные выходные устройства | ||||
Тип | Характеристика | ||||||||
1
|
КСП2-001-01*
|
термопара или
напряжение mV |
12
|
3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал |
||||
2
|
КСП2-004-01*
|
термопара или
напряжение mV |
1
|
||||||
3
|
КСП2-005-01*
|
термопара или
напряжение mV |
1
|
3-х поз. | |||||
4
|
КСП2-026-01*
|
термопара или
напряжение mV |
3
|
||||||
5
|
КСП2-027-01*
|
термопара или
напряжение mV |
6
|
||||||
6
|
КСП2-028-01*
|
термопара или
напряжение mV |
12
|
||||||
7
|
КСП2-031-01*
|
термопара или
напряжение mV |
3
|
3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал |
||||
8
|
КСП2-032-01*
|
термопара или
напряжение mV |
6
|
3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал |
||||
9
|
КСП2-038-01*
|
термопара или
напряжение mV |
1
|
3-х поз. | реостатный задатчик 100% | реостатное устройство | |||
10
|
КСП2-042-01*
|
термопара или
напряжение mV |
1
|
3-х поз. | реостатное уст-во,+ реостатное уст-во для РУ |
||||
11
|
КСП2-043-01*
|
термопара или
напряжение mV |
1
|
4-х конт. | |||||
12
|
КСП2-045-01*
|
разность
температур |
1
|
3-х поз. | |||||
13
|
КСП2-046-01*
|
разность
температур |
1
|
4-х конт. | |||||
14
|
КСП2-047-01*
|
разность
температур |
3
|
||||||
15
|
КСП2-048-01*
|
разность
температур |
6
|
||||||
16
|
КСП2-049-01*
|
разность
температур |
12
|
||||||
17
|
КСП2-050-01*
|
разность
температур |
3
|
4-х конт. | |||||
18
|
КСП2-051-01*
|
разность
температур |
6
|
4-х конт. | |||||
19
|
КСП2-052-01*
|
разность
температур |
12
|
4-х конт. | |||||
20
|
КСП2-053-01*
|
виброграф
|
6
|
3-х поз. | на все каналы,одно значе- ние без блокировки сигнала |
||||
21
|
КСП2-054-01*
|
виброграф
|
12
|
3-х поз. | на все каналы,одно значе- ние без блокировки сигнала |
||||
22
|
КСП2-055-01*
|
виброграф
|
6
|
3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой |
||||
23
|
КСП2-056-01*
|
виброграф
|
12
|
3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой |
||||
24
|
КСП2-057-01*
|
термопара или
напряжение mV |
3
|
3-х поз. | один канал с блокировкой сигнала |
||||
25
|
КСП2-058-01*
|
термопара или
напряжение mV |
6
|
3-х поз. | один канал с блокировкой сигнала |
||||
26
|
КСП2-059-01*
|
термопара или
напряжение mV |
12
|
3-х поз. | один канал с блокировкой сигнала |
||||
27
|
КСП2-060-01*
|
термопара или
напряжение mV |
3
|
3-х поз. | на все каналы,одно значе- ние без блокировки сигнала |
||||
28
|
КСП2-061-01*
|
термопара или
напряжение mV |
6
|
3-х поз. | на все каналы, одно значе- ние без блокировки сигнала |
||||
29
|
КСП2-062-01*
|
термопара или
напряжение mV |
12
|
3-х поз. | на все каналы, одно значе- ние без блокировки сигнала |
||||
30
|
КСП2-063-01*
|
термопара или
напряжение mV |
3
|
3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой |
||||
31
|
КСП2-064-01*
|
термопара или
напряжение mV |
6
|
3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой |
||||
32
|
КСП2-065-01*
|
термопара или
напряжение mV |
12
|
3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой |
||||
33
|
КСП2-066-01*
|
термопара или
напряжение mV |
3
|
4-х конт. | |||||
34
|
КСП2-067-01*
|
термопара или
напряжение mV |
6
|
4-х конт. | |||||
35
|
КСП2-068-01*
|
термопара или
напряжение mV |
12
|
4-х конт. | |||||
36
|
КСП2-070-01*
|
термопара или
напряжение mV |
1
|
3-х поз. | преобразователь пост. тока 0-5 мА |
||||
37
|
КСП2-081-01*
|
разность
температур |
1
|
3-х поз. | преобразователь пост. тока 0-5 мА |
||||
38
|
КСП2-082-01*
|
разность
температур |
12
|
3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал |
||||
Примечание: *- при изготовлении данных приборов в искробезопасном исполнении цена увеличивается на 10% |
|||||||||
№ п/п | Обозначение | Наименование | Фото | Примечание | |||||
1 | Б-01.120.14 | Корпус чернильницы | КС2 о/к | ||||||
2 | Б-01.220.37 | Крышка | КС2 о/к | ||||||
3 | Б-01.230.73 | Крышка | КС2 | ||||||
4 | У-01.720.13 | Гильза | ЛПМ КС2 | ||||||
5 | Б-01.751.23 | Капилляр | |||||||
6 | Б-02.012.73 | Основание циферблата размеченное |
|||||||
7 | Б-02.012.97 | Основание линейки размеченное |
|||||||
8 | Б-02.014.95 | Основание циферблата размеченное |
|||||||
9 | Б-02.438.75 | Планка | У-15.425.06 каретка | ||||||
10 | Б-02.478.59 | Планка | |||||||
11 | У-02.599.38 (Б-02.607.31) |
Кронштейн | У-15.609.09 реохорд | ||||||
12 | У-03.000.19 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
13 | У-03.025.03 | Ось | КС2 одноканальные | ||||||
14 | У-03.119.08 | Колесо зубчатое | |||||||
15 | У-03.119.82 | Колесо зубчатое | |||||||
16 | Б-03.126.87-02 | Колесо зубчатое | |||||||
17 | У-03.206.02 | Кулачок линейный | |||||||
18 | У-03.206.03 | Кулачок линейно-квадратичный | |||||||
19 | У-03.206.08 | Кулачок | |||||||
20 | У-03.230.14 | Ролик | |||||||
21 | Б-03.231.34-01 | Ролик | |||||||
22 | Б-03.231.34-02 | Ролик | |||||||
23 | У-03.332.02 | Движок | |||||||
24 | У-03.570.60 | Втулка | У-15.425.06 каретка | ||||||
25 | У-03.580.08 | Втулка | У-15.425.06 каретка | ||||||
26 | У-03.600.66 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
27 | У-03.600.73 | Пружина | У-15.206.23 редуктор | ||||||
28 | Б-03.604.15 | Пружина | У-17.261.02 гильза | ||||||
29 | Б-03.607.95 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
30 | Б-03.635.79 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
31 | У-03.639.18 | Пружина | замок дверки | ||||||
32 | Б-03.644.12 | Пружина | У-15.425.06 каретка | ||||||
33 | Б-03.644.13 | Пружина | У-15.425.06 каретка | ||||||
34 | Б-03.644.81 | Пружина | У-17.302.06 вал | ||||||
35 | У-03.742.18-01 | Направляющая | |||||||
36 | Б-03.850.27 | Фиксатор | Б-15.180.17 обойма | ||||||
37 | У-03.890.01 | Барабан (од./кан.) | |||||||
38 | У-03.929.57 | Втулка | крепление ДСМ-2П | ||||||
39 | У-03.930.69 | Втулка | У-15.425.06 каретка | ||||||
40 | Б-03.950.51 | Втулка | У-15.425.06 каретка | ||||||
41 | У-04.131.01 | Щетка | переключатель | ||||||
42 | У-04.131.01-01 | Щетка д/м | переключатель д/м | ||||||
43 | Б-04.410.66 | Стрелка | |||||||
44 | Б-04.410.67 | Стрелка | |||||||
45 | У-05.340.02 | Защелка | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
46 | Б-05.340.82 | Защелка двери | |||||||
47 | У-06.307.59 | Шайба | У-15.425.06 каретка | ||||||
48 | У-12.372.01 | Счетчик импульсов СИ-206 | |||||||
49 | У-12.425.02 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т. | ||||||
50 | У-12.425.02-01 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т. | ||||||
51 | У-12.425.02-02 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т. | ||||||
52 | У-12.425.02-03 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т.дм | ||||||
53 | У-12.425.02-04 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т.дм | ||||||
54 | У-12.425.02-05 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т.дм | ||||||
55 | У-12.425.02-06 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т.разд.зад. | ||||||
56 | У-12.425.02-07 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т.разд.зад. | ||||||
57 | У-12.425.02-08 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т.разд.зад. | ||||||
58 | У-12.425.02-09 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т.дм.разд.зад. | ||||||
59 | У-12.425.02-10 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т.дм.разд.зад. | ||||||
60 | У-12.425.02-11 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т.дм.разд.зад. | ||||||
61 | У-12.646.10 | Усилитель УДФ с коммутатором | 12т. | ||||||
62 | У-12.646.10-01 | Усилитель УДФ с коммутатором | 6т. | ||||||
63 | У-12.646.10-02 | Усилитель УДФ с коммутатором | 3т. | ||||||
64 | ААШВ.418138.005 | Усилитель У1МА-01М | |||||||
65 | ААШВ.418138.005-01 | Усилитель У2МА-01М | |||||||
66 | ААШВ.418138.005-02 | Усилитель У3МА-01М | |||||||
67 | У-12.648.21-03 | Усилитель У1М-01 | |||||||
68 | У-12.648.21-04 | Усилитель У2М-01 | |||||||
69 | У-12.648.21-05 | Усилитель У3М-01 | |||||||
70 | У-12.648.21-06 | Усилитель У1М-01М | |||||||
71 | У-12.648.21-07 | Усилитель У2М-01М | |||||||
72 | У-12.648.21-08 | Усилитель У3М-01М | |||||||
73 | У-12.852.02 | Переключатель движковый | |||||||
74 | У-12.852.03 | Переключатель (сигнальный) | сигнальный | ||||||
75 | У-12.852.03-01 | Переключатель | сигнальный д/м | ||||||
76 | У-12.852.04 | Переключатель | силовой | ||||||
77 | У-13.425.01 | Лентопротяжный механизм | КС2 одноканальный | ||||||
78 | У-13.425.01-01 | Лентопротяжный механизм | КС2 многоканальный | ||||||
79 | Б-13.673.11 | Редуктор с двигателем ДСМ-0,2П | У-13.425.01 | ||||||
80 | Б-13.692.10-01 | Задатчик сигналов (2 короткие) |
2-е короткие стрелки | ||||||
81 | Б-13.692.10-02 | Задатчик сигналов (2 короткие) |
2-е короткие стрелки | ||||||
82 | Б-13.692.10-03 | Задатчик сигналов (4 длинные) |
4-е длинные стрелки | ||||||
83 | Б-13.692.10-04 | Задатчик сигналов (2 длинные) |
2-е длинные стрелки | ||||||
84 | Б-13.692.10-05 | Задатчик сигналов (4 короткие) |
4-е короткие стрелки | ||||||
85 | Б-13.692.10-06 | Задатчик сигналов (2 длинные) |
2-е длинные стрелки | ||||||
86 | Б-13.692.16-01 | Задатчик | 33т. | ||||||
87 | Б-13.692.16-02 | Задатчик | 6т. | ||||||
88 | Б-13.692.16-03 | Задатчик | 12т. | ||||||
89 | У-13.694.02 | Источник питания стабилизированный | |||||||
90 | У-13.852.05 | Переключатель | 3т. | ||||||
91 | У-13.852.05-01 | Переключатель | 6т. | ||||||
92 | У-13.852.05-02 | Переключатель | 12т. | ||||||
93 | У-13.852.05-03 | Переключатель | 3т.дм | ||||||
94 | У-13.852.05-04 | Переключатель | 6т.дм | ||||||
95 | У-13.852.05-05 | Переключатель | 12т.дм | ||||||
96 | У-13.852.06 | Переключатель | 3т.разд.зад. | ||||||
97 | У-13.852.06-01 | Переключатель | 6т.разд.зад. | ||||||
98 | У-13.852.06-02 | Переключатель | 12т.разд.зад. | ||||||
99 | У-13.852.06-03 | Переключатель | 3т.дм.разд.зад. | ||||||
100 | У-13.852.06-04 | Переключатель | 6т.дм.разд.зад. | ||||||
101 | У-13.852.06-05 | Переключатель | 12т.дм.разд.зад. | ||||||
102 | У-13.852.08-03 | Переключатель | 3т. | ||||||
103 | У-13.852.08-06 | Переключатель | 6т. | ||||||
104 | У-13.852.08-09 | Переключатель | 12т. | ||||||
105 | У-13.852.08-04 | Переключатель | 3т.дм | ||||||
106 | У-13.852.08-07 | Переключатель | 6т.дм | ||||||
107 | У-13.852.08-10 | Переключатель | 12т.дм/td> | ||||||
108 | У-15.010.36 | Плата межблочных коммутаций | для 3т. с дм | ||||||
109 | У-15.010.36-01 | Плата межблочных коммутаций | для 6т.дм | ||||||
110 | У-15.010.36-02 | Плата межблочных коммутаций | для 12т.дм | ||||||
111 | У-15.010.37 | Плата межблочных коммутаций | 3т. | ||||||
112 | У-15.010.37-01 | Плата межблочных коммутаций | 6т. | ||||||
113 | У-15.010.37-02 | Плата межблочных коммутаций | 12т. | ||||||
114 | У-15.014.02 | Плата с измерительной схемой | |||||||
115 | У-15.014.03 | Плата с измерительной схемой | |||||||
116 | Б-15.111.98-01 | Панель внешних коммутаций | задняя стенка | ||||||
117 | Б-15.111.98-02 | Панель внешних коммутаций | задняя стенка | ||||||
118 | Б-15.111.98-03 | Панель внешних коммутаций | задняя стенка | ||||||
119 | Б-15.111.98-04 | Панель внешних коммутаций | |||||||
120 | Б-15.111.98-05 | Панель внешних коммутаций | |||||||
121 | Б-15.111.98-06 | Панель внешних коммутаций | |||||||
122 | Б-15.111.98-07 | Панель внешних коммутаций | |||||||
123 | Б-15.111.98-08 | Панель внешних коммутаций | 6 точ., сигн. | ||||||
124 | Б-15.111.98-09 | Панель внешних коммутаций | 12 точ., сигн. | ||||||
125 | Б-15.111.98-10 | Панель внешних коммутаций | 3 точ., разд.сигн. | ||||||
126 | Б-15.111.98-11 | Панель внешних коммутаций | 6 точ., разд.сигн. | ||||||
127 | Б-15.111.98-12 | Панель внешних коммутаций | задняя стенка | ||||||
128 | Б-15.180.17 | Обойма собранная | Б-13.692.10 задатчик | ||||||
129 | У-15.206.07 | Редуктор с двигателем ДСМ-2П | КС2 м/к | ||||||
130 | У-15.206.22 | Редуктор без двигателя | КС2 м/к | ||||||
131 | У-15.206.23 | Редуктор без двигателя | КС2 ЛПМ | ||||||
132 | У-15.280.01 | Движок с щетками | |||||||
133 | У-15.280.01-01 | Движок с щетками | д.м. | ||||||
134 | У-15.316.02 | Муфта | |||||||
135 | У-15.326.03 | Каретка с пером | до 1987 г. | ||||||
136 | У-15.326.04 | Каретка с пером | с 1987 г. | ||||||
137 | У-15.326.09 | Каретка пишущая | |||||||
138 | У-15.390.04 | Шкив | |||||||
139 | У-15.390.04-01 | Шкив | |||||||
140 | У-15.390.04-03 | Шкив | |||||||
141 | У-15.425.06-01 | Каретка печатающая | 3т. | ||||||
142 | У-15.425.06-02 | Каретка печатающая | 6 т. | ||||||
143 | У-15.425.06-03 | Каретка печатающая | 12 т. | ||||||
144 | У-15.609.04 | Реохорд задачи | |||||||
145 | У-15.609.09-01 | Реохорд | 1 спир. | ||||||
146 | У-15.609.09-01-01 | Реохорд | 1 спираль д/м | ||||||
147 | У-15.609.09-02 | Реохорд | 2 спирали | ||||||
148 | У-15.609.09-02-01 | Реохорд | 2 спирали д/м | ||||||
149 | У-15.609.09-03 | Реохорд | 3 спирали | ||||||
150 | У-15.609.09-03-01 | Реохорд | 3 спирали д/м | ||||||
151 | У-15.610.10-01 | Блок дифтрансформаторный | линейный | ||||||
152 | У-15.610.10-02 | Блок дифтрансформаторный | линейно-квадратичный | ||||||
153 | Б-15.627.68 | Катушка | |||||||
154 | Б-15.627.95 | Катушка индукционная | |||||||
155 | У-15.844.03А | Группа контактная | |||||||
156 | У-15.844.06А | Группа контактная | |||||||
157 | У-15.844.07А | Группа контактная | |||||||
158 | Б-16.010.01 | Перо с капилляром | |||||||
159 | У-16.183.03 | Обойма с валиком | |||||||
160 | У-16.500.24 | Электродвигатель со шкивом | |||||||
161 | У-16.621.19-07А | Трансформатор | |||||||
162 | У-16.621.19-09А | Трансформатор | |||||||
163 | Б-17.010.12 | Перо | |||||||
164 | Б-17.023.23 | Планка | |||||||
165 | Б-17.061.02 | Угольник с роликом | |||||||
166 | Б-17.061.23 | Угольник | |||||||
167 | У-17.105.37 | Кронштейн с роликом | |||||||
168 | У-17.105.47 | Кронштейн | |||||||
169 | У-17.105.48 | Кронштейн | |||||||
170 | Б-17.118.98 | Пластина с роликом | |||||||
171 | Б-17.162.37 | Держатель пера | |||||||
172 | Б-17.162.37-01 | Держатель узла пишущего | У-15.326.09 каретка с УПС |
||||||
173 | У-17.164.06 | Щека | |||||||
174 | У-17.164.07 | Щека | |||||||
175 | Б-17.180.68-01 | Обойма с втулкой | 3т. | ||||||
176 | Б-17.180.68-02 | Обойма с втулкой | 6т. | ||||||
177 | Б-17.180.68-03 | Обойма с втулкой | 12т. | ||||||
178 | У-17.200.43 | Колесо зубчатое с храповиком | |||||||
179 | У-17.200.86 | Колесо зубчатое | |||||||
180 | У-17.200.91 | Колесо зубчатое | |||||||
181 | У-17.200.94 | Колесо зубчатое | У-15.425.01 каретка | ||||||
182 | У-17.201.01 | Колесо с втулкой | У-15.206.23 редуктор, 15-и сек. |
||||||
183 | У-17.201.01-02 | Колесо с втулкой | У-15.206.23 редуктор, 5-и сек. |
||||||
184 | У-17.201.03 | Колесо зубчатое | У-13.852.05 переключатель |
||||||
185 | Б-17.216.04-01 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
186 | Б-17.216.04-02 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
187 | Б-17.216.04-03 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
188 | Б-17.216.04-04 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
189 | Б-17.216.04-05 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
190 | Б-17.216.05-01 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
191 | Б-17.216.06 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
192 | У-17.218.24 | Рычаг с подшипником | У-15.206.23 редуктор | ||||||
193 | Б-17.227.13 | Рычаг | У-12.425.02 механизм | ||||||
194 | У-17.230.15-01 | Кулачок с колесом зубчатым | КС2 м/к 5 сек. | ||||||
195 | У-17.230.15-02 | Кулачок с колесом зубчатым | У-15.206.23 редуктор, 15-и сек. |
||||||
196 | У-17.261.02 | Гильза | |||||||
197 | У-17.281.15 | Движок | У-15.609.08 стар.реохорд |
||||||
198 | У-17.298.17 | Ось со втулкой | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
199 | У-17.302.06 | Валик с рычагом | У-12.425.02 механизм | ||||||
200 | У-17.302.78 | Валик | У-12.425.02 механизм | ||||||
201 | У-17.302.66 | Валик со шкивом | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
202 | Б-17.303.06 | Ось со втулкой | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
203 | У-17.307.17 | Втулка | |||||||
204 | У-17.370.12-01 | Барабан показывающий | 3 т. | ||||||
205 | У-17.370.12-02 | Барабан показывающий | 6 т. | ||||||
206 | У-17.370.12-03 | Барабан показывающий | 12 т. | ||||||
207 | У-17.370.16 (У-17.370.51) |
Барабан (мн./кан.) | приборы мн.кан. | ||||||
208 | У-17.381.06 | Спираль реохорда | У-15.609.09 реохорд | ||||||
209 | У-17.381.06-01 | Спираль реохорда д/м | У-15.609.09 реохорд | ||||||
210 | У-17.381.07 | Спираль реохорда | Б-13.692.16 задатчик | ||||||
211 | У-17.391.03 | Шкив | У-13.425.01 ЛПМ | ||||||
212 | У-17.404.16 | Пружина с контактом | без драгметаллов | ||||||
213 | У-17.404.16-01 | Пружина с контактом | д/м | ||||||
214 | У-17.404.17 | Пружина с контактом | |||||||
215 | У-17.404.17-01 | Пружина с контактом | д/м | ||||||
216 | Б-17.406.72 | Пружина с контактами | |||||||
217 | Б-17.406.72-01 | Пружина с контактами | д/м | ||||||
218 | Б-17.407.06 | Пружина с контактами | |||||||
219 | Б-17.407.06-01 | Пружина с контактами | д/м | ||||||
220 | У-17.442.03 | Визир | стрелка КС2 | ||||||
221 | Б-17.621.50 | Катушка | Б-15.014.02 плата с измерительной схемой |
||||||
222 | Б-17.627.76 | Катушка | термокомпенсационная | ||||||
223 | ЛТ-17.897.10 | Катушка | У-15.609.09 реохорд | ||||||
224 | У-19.002.56 | Коробка с обоймами | КС2 многоканальные | ||||||
225 | Блок интегратора БУ-9 | ||||||||
226 | НБ-189-05 | Ключ | |||||||
227 | ШЛ-0,65 | Шнур лавсановый (м) | |||||||
228 | Д219П1 | Двигатель | |||||||
229 | РД-09-П2А | Двигатель | |||||||
230 | ДСМ 2П | Двигатель | У-15.206.22 редуктор | ||||||
231 | ДСМ 02,П | Двигатель | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
||||||
232 | ААШВ 735224.001 | Краска для многоточечной печати (кг) |
КС2 многоканальные | ||||||
233 | Б-16.134.23 | Стакан с краской | КС2 многоканальные | ||||||
234 | УПС-03М | Узел пишущий |
КС2 одноканальные |