пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
APS-77050, источники питания переменного напряжения
По запросу
Код товара:
003214-000186-014761
Госреестр:
Госреестр
Госреестр
Доставка по России
Описание
Описание APS-77050
APS-77050 – источники питания переменного напряжения используется в качестве устройства, с помощью которого преобразуются параметры электрической энергии основного источника электроснабжения (как вариант, промышленной сети) в электрическую энергию с такими показателями, которые нужны для работы вспомогательных приборов.
Особенности модели:
- данный источник питания характеризуется следующими показателями: сила тока в пределах 4,2 А, напряжение для 310 В, а мощность не превышает 500 В;
- пользователь имеет возможность устанавливать выходные параметры в широком диапазоне частоты и напряжения;
- прибор позволяет выполнять дискретную установку выходных параметров с шагом 0,01 Гц и 0,01 В;
- безусловное преимущество устройства – это низкий показатель гармоник (всего лишь полпроцента);
- покупатель может хранить в памяти до 10 профильных настроек;
- источник питания надежно защищен от перенапряжения, токовой перегрузки и перегревания;
- есть возможность одновременной индикации 7 параметров измерения;
- на передней панели источника питания расположен USB-порт, который необходим для сохранения, а также последующего воспроизведения настроек;
- компания-изготовитель оснастила прибор цветным жидкокристаллическим монитором с разрешением 480х272;
- в наличии 3-контактный универсальный выход;
- APS-77050 может встраиваться в 19-дюймовую стойку (размер 2U);
- на этот прибор распространяется годовая гарантия от завода-поставщика.
Код объекта 010-087-1354
Характеристики
Технические характеристики источника питания переменного напряжения APS-77050:
| Параметр | APS-77050 | APS-77100 |
| Выходная мощность | ||
| Максимальная мощность | 500 В*А | 1000 В*А |
| Выходное напряжение | ||
| Диапазоны напряжений | 0... 155 / 0... 310 / 0...600 В скз (с опцией APS-003) | |
| Дискретность установки | 0, 01 / 1 В | |
| Нестабильность | 0,1 % от полной шкалы при изменении напряжения питания; 0,5% от полной шкалы при изменении тока нагрузки |
|
| Коэффициент гармоник | < 0,5% (45...500 Гц) | |
| Частота выходного напряжения | ||
| Диапазон частот | 45...500 Гц или 45...999,9 Гц (с опцией APS-004) | |
| Дискретность установки | 0,01 / 0,1 Гц | |
| Погрешность установки частоты | ± (0,02 % * Fуст.) | |
| Выходной ток | ||
| Максимальный ток | 4,2 / 2,1 / 1,05 А ср. кв. с опцией APS-003) | 8,4 / 4,2 / 2,1 А ср. кв. (с опцией APS-003) |
| Максимальный пиковый ток | 16,8 / 8,4 / 4,2 Апик с опцией APS-003) | 33,6 / 16,8 / 8,4 Апик (с опцией APS-003) |
| Вольтметр | ||
| Диапазон измерения | 0,2...310 / 0,2...600 Вскз с опцией APS-003) | |
| Разрешение | 0,01 / 0,1 В | |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % + 2 ед.сч.) | |
| Амперметр | ||
| Диапазон измерения | 2 мА...17,5 А | |
| Разрешение | 0,01 / 0,1 мА / 0,001 / 0,01 А | |
| Погрешность измерения | ± (0,6 % + 5 ед. сч. ) в диапазоне 2...350 м А ; ± (0,5 % + 5 ед. сч. ) в диапазоне 350 мА...3,5 А; ± (0,5 % + 3 ед. сч. ) в диапазоне 3,5 А...17,5 А. |
|
| Частотометр | ||
| Диапазон измерения | 45...500 Гц (погрешность ± 0,1 Гц) 45...999,9 Гц с опцией APS-004 (погрешность ± 0,02%* Fуст.) |
|
| Разрешение | 0,01 / 0,1 Гц | |
| Ваттметр (P, Q) | ||
| Диапазон измерения | 0,2...9999 Вт | |
| Разрешение | 0, 0 1 / 0,1/ 1 Вт | |
| Разрешение | ± (0,6 % + 5 ед. сч. ) в диапазоне 0,2...99,99 Вт; ± (0,6 % + 5 ед. сч. ) в диапазоне 100...999,9 Вт; ± (0,6 % + 2 ед. сч .) в диапазоне 100 0...9999 Вт. |
|
| Коэффициент мощности | ||
| Предел измерения | 1 | |
| Разрешение | 0,001 | |
| Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед.сч.) | |
| Коэффициент амплитуды | ||
| Предел измерения | 0...50 | |
| Разрешение | 0,01 | |
| Общие данные | ||
| Напряжение питания | 115 / 230 В (± 15 %), 47...63 Гц | |
| Память | 10 профилей тестов (до 255 последовательных шагов каждый) | |
| Дисплей | ЖК TFT – дисплей, диагональ 11 см (480 х 272) | |
| Интерфейс | USB (host) | |
| Габаритные размеры | 430 х 88 х 400 мм | 430 х 88 х 560 мм |
| Масса | 24 кг | 38 кг |
Отзывы
Отзывы о APS-77050, источники питания переменного напряжения
Вы недавно смотрели