ПП-500К - Приемник поисковый
Ангстрем
Госреестр
24 месяца
Описание
Приемник поисковый ПП-500К изготавливается для выявления зон повреждения кабельных коммуникаций, а также глубины их залегания, исследований на местности, обнаружения коммуникационных трасс, выбора необходимого провода из нескольких кабелей.
Для изготовления указанного оборудования компания-производитель использует исключительно материалы, детали и комплектующие высокого качества. Перед подачей в производство они проходят строгий входной контроль. Такой подход гарантирует высокие потребительские качества продукта. Бесспорным преимуществом рассматриваемого изделия является его демократичная цена. Симбиоз ценовой доступности и потребительской ценности – залог лидирующих позиций комплекта на рынке электротехнического оборудования.
Вместе с модификацией покупатель получает расширенные гарантийные обязательства от предприятия-поставщика. Если на протяжении такого периода покупатель обнаружит производственный дефект или приемник сломается не по его вине, то изготовитель обязуется собственными средствами и за свой счет ликвидировать неисправность или заменить бракованный экземпляр исправной продукцией.
Особенности прибора:
Код объекта 009-265-233
Характеристики
Технические характеристики |
||||
Наименование | Пассивный режим определения трассы (ПТ)/ Гармоники | Поиск индукционным методом (ИМ) | Поиск акустическим методом (АМ) / УП | Поиск потенциальным методом |
Рабочая частота | 50 / 50 x N* Гц | От 480 до 1069 | 9796 Гц | От 40 до 4000 Гц | - |
Полоса пропускания по уровню – 3 дБ | От 60 до 100 / 6±1 Гц | 6±1 Гц | От 50 до 1000 Гц / 5% | - |
Избирательность при расстройке на ±20 Гц, не менее | - | 40 дБ | - | - |
Чувствительность, не более | 40 / 10 мкВ | 10 | 10 | 20 мкВ | 20 / 20 мкВ | 20 мкВ |
Порог шумоподавителя | - | - (20±3) дБ | - | - |
Входное сопротивление | - | - | - | 100 кОм |
Общие характеристики | ||||
Органы управления приемником | Два энкодера (левый, правый)
ЖК-дисплей |
|||
Разъемы на боковой части корпуса приемника |
Разъем для Телефонов головных ТФ-500 Многофункциональный разъем для аксессуаров |
|||
Рабочее положение приёмника | Произвольное | |||
Индикация сигнала (оценка уровня сигнала) | Акустическое восприятие, Визуальное восприятие | |||
Диапазон изменения частот приемника пользователем | От 50 до 10 000 Гц | |||
Ослабление зеркального канала приёма на частоте 480 Гц, не менее | 80 дБ | |||
Ослабление комбинационных каналов приёма, не менее | 60 дБ | |||
Диапазон по забитию внеполосной помехой (50...300 Гц) в канале 1069 Гц, не менее | 70 дБ | |||
Чувствительность по магнитному полю в режиме индукционного метода, не более | 50 мкА/м | |||
Отношение сигнал/шум, не менее | 46 дБ | |||
Диапазон регулировки усиления во всех режимах приёма, не менее | 70 дБ | |||
Рабочее положение приёмника | Произвольное | |||
Время непрерывной работы приемника (при температуре окружающей среды выше +5 С), не менее | 60 часов | |||
Время непрерывной работы приемника (при условии включении подогрева дисплея на 100%, при температуре ниже - 20 С), не менее | 4 часа | |||
Время полного заряда | 60 минут | |||
Условия автовыключения приемника | В течение 5 мин. нет воздействий на энкодеры и уровень входного сигнала не превышал 5%. | |||
Габаритные размеры | 190 х 95 х 170 мм | |||
Масса | 1,2 кг | |||
Температура окружающей среды | От -30 до +40°С | |||
Относительная влажность воздуха при 25°С | 90 % | |||
Атмосферное давление | От 84 до 107 кПа |
Комплектация
Стандартная комплектация:
- Приемник поисковый ПП-500К - 1 шт.;
- Антенна магнитная МА-500 - 1 шт.;
- Рамка накладная НР-100 - 1 шт.;
- Датчик акустический АД-500 - 1 шт.;
- Телефоны головные ТФ-500 - 1 шт.;
- Устройство зарядное УЗ-500 - 1 шт.;
- Кабель переходной К5 - 1 шт.;
- Сумка для транспортировки и укладки - 1 шт.
Дополнительная комплектация
- Устройство контактное потенциальное АР-500 (А-рамка) - 1шт.;
- Индукционные клещи КИ-500 - 1 шт.