г. Москва
+7 (499) 110-95-06
г. Хабаровск
+7 (421) 298-83-98
пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
TE5075В — прецизионный цифровой мультиметр (модуль)
Временно недоступен к заказу
Код товара:
000549-000015-016430
Производитель:
Time Electronics
Time Electronics
Госреестр:
Госреестр
Госреестр
Доставка по России
Описание
TE5075В — прецизионный цифровой мультиметр (модуль) используется для оперативного и высокоточного измерения напряжения, тока и сопротивления, емкости. Взаимодействие с прибором не представляет сложности для оператора, весь функционал оборудования доступен после нажатия всего лишь одной клавиши. На большом флуоресцентном вакуумном 24-цифровом мониторе показывается диапазон и может отображаться время последующего измерения, если в том возникнет соответствующая необходимость. Прочие функции легко выбираются из меню прибора.
Особенности мультиметра:
- компания-производитель оснастила указанное оборудование разрешением с 7 разрядами;
- на базе данного прибора оператор имеет возможность проводить измерения напряжения постоянного тока в диапазоне значений 3 мВ – 1 кВ;
- на базе данного прибора оператор имеет возможность проводить измерения напряжения переменного тока в диапазоне значений 3 мВ – 10 кВ;
- на базе данного прибора оператор имеет возможность проводить измерения переменного и постоянного тока в диапазоне значений 3 мкА – 30 А;
- модуль сканирования с 10 или 20 каналами;
- безусловное достоинство рассматриваемого оборудования заключается в его невысокой погрешности измерений – 18 ррм за один год.
Технические характеристики прибора:
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-3 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 10 нВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 22 ррм + 80 нВ, а годовая погрешность 30 ррм + 80 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-10 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 10 нВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 22 ррм + 80 нВ, а годовая погрешность 30 ррм + 80 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-30 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 10 и 100 нВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 22 ррм + 800 нВ, а годовая погрешность 30 ррм + 800 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-100 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 10 и 100 нВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 22 ррм + 800 нВ, а годовая погрешность 30 ррм + 800 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-300 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 100 и 1000 нВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 22 ррм + 8 нВ, а годовая погрешность 30 ррм + 8 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-1000 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 100 и 1000 нВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 12 ррм + 6 нВ, а годовая погрешность 18 ррм + 6 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-3000 мВ разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 1 мкВ и 10 мкВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 12 ррм + 60 нВ, а годовая погрешность 18 ррм + 60 нВ;
- для постоянного напряжения в диапазоне значений 0-10 В разрешение и разрешение по умолчанию находится на уровне 1 мкВ и 10 мкВ, при этом 90-дневная погрешность равняется 12 ррм + 60 нВ, а годовая погрешность 18 ррм + 60 нВ.
.
Код объекта 001-233-055
Характеристики
Технические характеристики |
|||
Постоянное напряжение (все значения ± 0.4 мкВ) |
|||
Диапазон | Разрешение, разрешение по умолчанию в скобках | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0 – 3 мВ | 10 нВ (10 нВ) | 22 + 80 нВ | 30 + 80 нВ |
0 – 10 мВ | |||
0 – 30 мВ | 10 нВ (100 нВ) | 22 + 800 нВ | 30 + 800 нВ |
0 – 100 мВ | |||
0 – 300 мВ | 100 нВ (1 мкВ) | 22 + 8 нВ | 30 + 8 нВ |
0 – 1 В | 12 + 6 нВ | 18 + 6 нВ | |
0 – 3 В | 1 мкВ (10 мкВ) | 12 + 60 нВ | 18 + 60 нВ |
0 – 10 В | |||
0 – 30 В | 10 мкВ (100мкВ) | 20 + 600 нВ | 30 + 600 мкВ |
0 – 100 В | |||
0 – 300 В | 100 мкВ (1 мВ) | 22 + 8 мВ | 30 + 8 мВ |
0 – 1 кВ | |||
0 – 3 кВ | 1 мВ (10 мВ) | 250 + 1В | 350 + 1,2 В |
0 – 10 кВ | |||
Постоянный ток | |||
Диапазон | Разрешение, разрешение по умолчанию в скобках | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0 – 3 нА | 10 пА (10 пА) | 150 + 200 пА | 200 + 250 пА |
0 – 10 нА | |||
0 – 30 нА | 100 пА (100пА) | 75 + 1 нА | 100 + 1пА |
0 – 100 нА | |||
0 – 300 нА | 100 пА (1 пА) | 75 + 10 нА | 100 + 10 пА |
0 – 1 мА | |||
0 – 3 мА | 1 пА (10 пА) | 75 + 100 нА | 100 + 100 пА |
0 – 10 мА | |||
0 – 30 мА | 10 пА (100 пА) | 75 + 1 мкА | 100 + 1 мкА |
0 – 100 мА | |||
0 – 300 мА | 100 пА (1 мкА) | 150 + 10 мкА | 200 + 10 мкА |
0 – 1 А | |||
0 – 3 А | 10 мкА (10мкА) | 500 + 200 мкА | 750 + 200 мкА |
0 – 10 А | |||
0 – 30 А | 100мкА(100мкА) | 500 + 2 мА | 750 + 2 мА |
Сопротивление | |||
Диапазон | Разрешение, разрешение по умолчанию в скобках | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0 - 30мОм | 10 нОм (100нОм) | 70 + 2 мкОм | 100 + 2.5мкОм |
0 - 100мОм | |||
0 - 300 мОм | 100 нОм (1нОм) | 40 + 10 нОм | 60 + 15 нОм |
0 - 1 Ом | |||
0 - 3 Ом | 1 нОм (10 нОм) | 30 + 80 нОм | 40 + 100 нОм |
0 - 10 Ом | |||
0 - 30 Ом | 10 нОм (100нОм) | 20 + 600 нОм | 30 + 800 нОм |
0 - 100 Ом | |||
0 - 300 Ом | 100 нОм(1 мОм) | 20 + 6 мОм | 30 + 8 мОм |
0 - 1 кОм | |||
0 - 3 кОм | 1 мОм (10 мОм) | 20 + 60 мОм | 30 + 80 мОм |
0 - 10 кОм | |||
0 - 30 кОм | 10 мОм (100мОм) | 30 + 600 мОм | 45 + 800 мОм |
0 - 100 кОм | |||
0 – 300 кОм | 100 мОм(1 Ом) | 60 + 8 Ом | 90 + 10 Ом |
0 – 1 МОм | |||
0 - 3 МОм | 1 Ом (10 Ом) | 100 + 100 Ом | 150 + 120 Ом |
0 - 10 МОм | |||
0 - 30 МОм | 100 Ом (100Ом) | 750 + 10 кОм | 1000 + 10 кОм |
0 - 100 МОм | |||
0 - 300 МОм | 10 кОм (10кОм) | 0,5% + 1МОм | 0,75% + 1МОм |
0 – 1 ГОм | |||
Двухпроводное подключение с 300 мОм. Погрешность при двух- и четырёхпроводном подключении. | |||
Переменное напряжение (все значения ± 50 мкВ) | |||
Диапазон | Разрешение | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0 – 30 мВ | 1 мкВ | 0,05% + 4 мкВ | 0,06% + 4 мкВ |
0 – 300 мВ | 10 мкВ | 0,05% + 40 мкВ | 0,06% + 40 мкВ |
0 – 3 В | 100 мкВ | 0,05% + 400 мкВ | 0,06% + 400 мкВ |
0 – 30 В | 1 мВ | 0,05% + 4 мВ | 0,06% + 4 мВ |
0 – 300 В | 10 мВ | 0,15% + 0,1 В | 0,2% + 0,12 В |
0 – 3 кВ | 100 мВ | 0,15% +1 В | 0,2% + 1,2 В |
Переменный ток (все значения ± 50 нА) | |||
Диапазон | Разрешение | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0-30 мкА | 1 нА | 0,1% + 8 нА | 0,2% + 10 нА |
0-300 мкА | 10 нА | 0,1% + 80 нА | 0,2% + 100 нА |
0-3 мА | 100 нА | 0,1% + 800 нА | 0,2% + 1 мкА |
0-30 мА | 1 мкА | 0,1% + 8 мкА | 0,2% + 10 мкА |
0-300 мА | 10 мкА | 0,1% + 80 мкА | 0,2% + 100 мкА |
0-3 А | 100 мкА | 0,15% + 1 мА | 0,2% + 1мА |
0-30 А | 1 мА | 0,15% + 10 мА | 0,2% + 10мА |
Температура по платиновой термопаре (PT100) | |||
Диапазон | Разрешение | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
-200ºC – +600ºC | 0,001ºC | 0,05ºC | 0,06ºC |
Ёмкость (Все значения ± 1 пФ) | |||
Диапазон | Разрешение (5 Digit) | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0-30 нФ | 1 пФ | 0,2% + 20 пФ | 0,25% + 20пФ |
0-300 нФ | 10 пФ | 0,2% + 200 пФ | 0,25% + 200пФ |
0-3 мкФ | 100 пФ | 0,2% + 2нФ | 0,25% + 2 нФ |
0-30 мкФ | 1 нФ | 0,2% + 20нФ | 0,25% + 20 нФ |
0-300 мкФ | 10 нФ | 0,2% + 200нФ | 0,25% + 200 нФ |
Частота | |||
Диапазон | Разрешение | 90 дней ± 5ºC | 1 год ± 5ºC |
0-100 кГц | 1 Гц | 10 + 1 | 12 + 1 |
Частота может быть измерена на входах тока или напряжения при включении режима переменного тока. | |||
Общая информация | |||
Питание | 110/220/240 В перем. тока – 50/60 Гц | ||
Габариты (в мм) | 423ш x 89в x 393т | ||
Вес | 8,5 кг | ||
Рабочая температура | 0–50°C |
Отзывы
Отзывы о TE5075В — прецизионный цифровой мультиметр (модуль)
Вы недавно смотрели