PD60 – система измерения частичных разрядов
Описание
PD60 – система измерения частичных разрядов эффективно применяется для своевременного выявления участков исследуемого кабеля, где параметры изоляции имеют критический характер и могут привести к серьезным авариям (повреждениям). Благодаря использованию метода рефлектометрии установка позволяет достаточно точно локализовать проблемные места и неисправные муфты в силовых кабелях с изоляцией из различного диэлектрического материала, например, из сшитого полиэтилена.
В состав оборудования системы входят специальные фильтры, качественно подавляющие природные и промышленные шумы, наводки, помехи другого рода, которые могут присутствовать в текущем процессе испытаний и влиять на точность измерений. Кроме того, значительное повышение достоверности производимых исследований достигается за счет тестирования подключенной аппаратуры методом инжекции одиночного, стандартного импульса с помощью калибратора кажущегося заряда.
Персональный компьютер (ноутбук), подключаемый к установке посредством USB-порта, обеспечивает графическое изображение всего контролируемого кабеля с точным указанием точек, имеющих наибольшее количество частичных разрядов. При этом для полноценной работы комплекса используется специально разработанный инженерами компании набор программ, позволяющий качественно обрабатывать результаты измерений в режиме «online» и выстраивать диаграмму, отображающую реальное расположение мест повышенной интенсивности частичных разрядов по всей трассе исследуемого кабеля.
Характеристики
Технические характеристики системы измерения частичных разрядов PD60:
Параметр | Значение | |||||
PD30 | PD60 | PD90 | PD120 | |||
Напряжение | Синус | 1 – 24 kВ rms / 34 kВ peak | 1 – 44 kВ rns/ 62 kВ peak | 1 – 64 kВ rms / 90 kВ peak | 1 - 85 kВ rms / 120 kВ peak | |
Частота | 0,1 Гц | |||||
Ток | 1 A | |||||
ВВ согласующая емкость | Емкость | 1 нФ | ||||
Размеры (мм) | Д 300 x В 486 x Ш 250 | Д 300 x В 880 x Ш 250 | Д 300 x H 880 x Ш 250 | Д 300 x В 880 x Ш 250 | ||
Вес | 29 кг | 17,2 кг | 21,2 кг | 24,7 кг | ||
ВВ фильтр | Емкость | 4 нФ | 1 нФ | 1 нФ | 1 нФ | |
Размеры (мм) | встроен | Д 300 x В 720 x Ш 250 | Д 300 x В 770 x Ш 250 | Д 300x В 790 x Ш 250 | ||
Вес | встроен | 15 кг | 32 кг | 33 кг | ||
Диапазон скорости распространения импульса ЧР | 10 - 150 м/мкс | |||||
Максимальная длина линии | 100 kм | |||||
Фоновый уровень ЧР | < 10 пКл | |||||
Погрешность определения места повреждения кабеля | 1% | |||||
Разрешение определения места повреждения кабеля | 0,1 пКл | 0,1 м | |||||
Входной импеданс | 10 kΩ / 50 пФ | |||||
Полоса пропускания импульсов ЧР | 100 MГц | Аналоговый фильтр | |||||
Частота дискретизации | 200 MГц | |||||
Усиление при обработке сигнала | 0 - 52 dB (1 канал) | 0 - 72 dB (2-ой канал) | |||||
Окружающая среда | Температура хранения | - 20°C до + 65°C | ||||
Температура использования | - 5°C до + 45°C |
Комплектация
Комплект поставки PD60
№ | Наименование | Количество |
1 | Система измерения частичных разрядов PD60 | 1 |
2 | Кабель соединительный | 3 |
3 | Кабель высоковольтный | 1 |
4 | Кабель заземления | 2 |
5 | Кабель USB | 1 |
6 | Кабель питания | 1 |
7 | Калибратор кажущегося заряда CAL1B | 1 |
8 | Кейс для транспортировки | 1 |
9 | ПО «b2 Suite» | 1 |
10 | Конвертер RS-232/USB | 1 |
11 | USB-накопитель | 1 |
12 | Руководство по эксплуатации | 1 |
13 | Методика поверки | 1 |
Дополнительная комплектация PD60:
(Поставляется по отдельному заказу)
№ | Наименование |
1. | Ноутбук Dell |