г. Москва
+7 (499) 110-95-06
г. Хабаровск
+7 (421) 298-83-98
пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
ПрофКиП В7-38 вольтметр универсальный
Код товара:
000251-000873-013692
Производитель:
ПрофКиП - Россия
ПрофКиП - Россия
Госреестр:
Госреестр
Госреестр
Доставка по России
Описание
Описание Вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
Особенности и преимущества вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
▪ Измерение постоянного напряжения: до 1000 В
▪ Измерение переменного напряжения: до 750 В
▪ Измерение постоянного /переменного тока: до 10 А
▪ Измерение постоянного /переменного тока: до 10 А
▪ Измерение сопротивления: до 60 МОм
▪ Измерение емкости: 1000 мкФ
▪ Измерение частоты: 10 МГц
▪ Диодный тест
▪ Прозвонка цепи
Общие данные вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
▪ Питание: 220 В ±10% 50 Гц или 60 Гц
▪ Габаритные размеры: 245х220х82 мм
▪ Вес: 2 кг
▪ Вес: 2 кг
.
Код объекта 001-927-000
Характеристики
Основные технические характеристики вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
Постоянное напряжение | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||
200 мВ | 10 мкВ | 0.05% + 4 | ||
2 В | 100 мкВ | 0.05% + 4 | ||
20 В | 1 мВ | 0.05% + 4 | ||
200 В | 10 мВ | 0.05% + 4 | ||
1000 В | 100 мВ | 0.1% + 4 | ||
Переменное напряжение | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||
45 Гц … 400 Гц | 400 Гц … 1 кГц | |||
200 мВ | 10 мкВ | 1% + 40 | 3% + 40 | |
2 В | 100 мкВ | 0.5% + 40 | 3% + 40 | |
20 В | 1 мВ | 0.5% + 40 | 0.5% + 40 | |
200 В | 10 мВ | 0.5% + 40 | 0.5% + 40 | |
750 В | 100 мВ | 1% + 40 | 1% + 40 | |
Постоянный ток | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Выходной импеданс | |
0.2 мА | 0.01 мкА | 0.2% + 20 | 100 Ом | |
2 мА | 0.1 мкА | 0.2% + 10 | 100 Ом | |
20 мА | 1 мкА | 0.2% + 10 | 1 Ом | |
200 мА | 10 мкА | 0.2% + 10 | 1 Ом | |
2 А | 0.1 мА | 0.5% + 10 | 0.01 Ом | |
10 А | 1 мА | 0.5% + 20 | 0.01 Ом | |
Переменный ток | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность (45 Гц … 1 кГц) | ||
0.2 мА | 0.01 мкА | 0.8% + 30 | ||
2 мА | 0.1 мкА | 0.8% + 30 | ||
20 мА | 1 мкА | 0.8% + 30 | ||
200 мА | 10 мкА | 0.8% + 30 | ||
2 А | 1 мА | 1.5% + 20 | ||
10 А | 1 мА | 1.5% + 20 | ||
Сопротивление | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Напряжение тока открытой цепи | Ток короткого замыкания |
200 Ом | 10 мОм | 0.2% + 10 | около 2.3 В | около 800 мкА |
2 кОм | 100 мОм | 0.2% + 5 | около 2.3 В | около 200 мкА |
20 кОм | 1 Ом | 0.2% + 5 | около 2.3 В | около 24 мкА |
200 кОм | 10 Ом | 0.2% + 5 | около 2.3 В | около 3 мкА |
2 МОм | 100 Ом | 0.2% + 5 | около 2.2 В | около 0.1 мкА |
20 МОм | 1 кОм | 1% + 40 | около 1.8 В | около 0.1 мкА |
60 МОм | 10 кОм | 5% + 20 | около 1.8 В | около 0.1 мкА |
Диодный тест /прозвонка | ||||
Диапазон | Измеряемый объем | Разрешение | Чувствительность | |
2 В | 0 В … 2.2000 В | 0.0001 В | 1% + 10 | |
Емкость | ||||
Диапазон | Измеряемый объем | Разрешение | Точность | |
10 нФ | 0 нФ … 11.00 нФ | 0.01 нФ | 5% + 50 | |
100 нФ | 0 нФ … 110.00 нФ | 0.1 нФ | 5% + 5 | |
1000 нФ | 0 нФ … 1100.00 нФ | 1 нФ | 5% + 5 | |
10 мкФ | 0 нФ … 11.00 мкФ | 0.01 мкФ | 5% + 5 | |
100 мкФ | 0 нФ … 110.00 мкФ | 0.1 мкФ | 5% + 5 | |
1000 мкФ | 0 нФ … 1100.00 мкФ | 1 мкФ | 5% + 50 | |
Частота | ||||
Диапзон | Разрешение | Точность | Чувствительность | |
10 Гц | 0.0001 Гц | 0.02% + 4 | ≥200 мВ эфф | |
100 Гц | 0.001 Гц | 0.02% + 4 | ≥200 мВ эфф | |
1000 Гц | 0.01 Гц | 0.02% + 4 | ≥200 мВ эфф | |
10 кГц | 0.1 Гц | 0.02% + 4 | ≥200 мВ эфф | |
100 кГц | 1 Гц | 0.02% + 4 | ≥200 мВ эфф | |
1000 кГц | 10 Гц | 0.02% + 4 | ≥200 мВ эфф | |
10 МГц | 100 Гц | 0.02% + 4 | необозначено |
Комплектация
Комплект поставки вольтметра универсального ПрофКиП В7-38
Наименование | Количество |
Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-38 | 1 шт. |
Комплект измерительных кабелей (красный, черный) | 1 шт. |
USB кабель | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Отзывы
Отзывы о ПрофКиП В7-38 вольтметр универсальный
Вы недавно смотрели