M2044, М2051 - Вольтамперметры
Росток-Прибор
Госреестр
Описание
Вольтамперметр М2044 представляет собой комбинированный измерительный прибор, сочетающий в себе функции сразу двух приборов: амперметра и вольтметра постоянного тока. Данное устройство дает возможность проводить измерения в широком диапазоне, при этом класс точности составляет 0,2. Вольтамперметр М2044 активно используется при проведении калибровки амперметров, вольтметров и иных приборов. Выгодно отличается доступной стоимостью и своей универсальностью.
Прибор оснащен магнитоэлектрической отклоняющей системой с высокой степенью стабильности. Длина шкалы составляет сто пятьдесят миллиметров, для максимальной точности она снабжена специальным зеркальным устройством. Прочный карболитовый корпус гарантирует отсутствие электростатических зарядов, вносящих погрешности в работу прибора.
Характеристики вольтамперметра
·температурный режим: от десяти до тридцати пяти градусов;
·относительная влажность воздуха – не более восьмидесяти процентов;
·предел допускаемой погрешности: ±0,2%;
·масса устройства не превышает трех килограмм.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
- С каждым прибором поставляются:
провода калиброванные соединительные сопротивлением (0,035±0,002) Ω 1 пара;
футляр 1 шт.;
руководство по эксплуатации 1 экз.
Конечное значение диапазона измерений | Изменение диапазонов измерений | Падение напряжения, мВ, не более | Ток полного отклонения, мА | |||||
Положение переключателя кратности | Положение переключателя диапазонов измерений | зажим | ||||||
мА | А | мВ | В | |||||
0,75мА | - | - | - | Х1 | 20 | - | ||
1,5мА | - | - | - | Х2 | 0,75 мА | - | 40 | - |
3мА | - | - | - | Х4 | 80 | - | ||
7,5мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
15мА | - | - | - | Х2 | 7,5 мА | - | 50 | - |
30мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
75мА | - | - | - | Х1 | 25 | - | ||
150мА | - | - | - | Х2 | 75 мА | - | 50 | - |
300мА | - | - | - | Х4 | 100 | - | ||
750мА | - | - | - | Х1 | 30 | - | ||
1500мА | - | - | - | Х2 | 750 мА | - | 60 | - |
3000мА | - | - | - | Х4 | 120 | - | ||
- | 7,5А | - | - | Х1 | 75 | - | ||
- | 15А | - | - | Х2 | - | 7,5 А | 150 | - |
- | 30А | - | - | Х4 | 300 | - | ||
- | - | 15мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | 30мВ | - | Х2 | - | 15 мВ | - | 0,5 |
- | - | 60мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
- | - | 75мВ | - | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | 150мВ | - | Х2 | 0,075 В | - | - | 0,5 |
- | - | 300мВ | - | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 0,75В | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 1,5В | Х2 | 0,75 В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 3В | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 7,5В | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 15В | Х2 | 7,5 В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 30В | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 75В | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 150В | Х2 | 75 В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 300В | Х4 | - | 1 | ||
- | - | - | 150В | Х1 | - | 0,25 | ||
- | - | - | 300В | Х2 | 150 В | - | - | 0,5 |
- | - | - | 600В | Х4 | - | 1 |
Код объекта 001-424-002