пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
ПСВ-45 – установка для сушки твердой изоляции
По запросу
Описание
Описание Установки ПСВ-45
Установка ПСВ-45 предназначается для сушки в трансформаторах твердого диэлектрика (изоляции).
Установка осуществляет следующие технологические процессы: продувание и сушку изоляционного материала обмоток трансформатора холодным сухим воздухом с температурой точки росы -50оС.
Код объекта 010-547-000
Характеристики
Технические характеристики установки ПСВ-45
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Точка росы осушенного воздуха | оС | -50 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Тонкость фильтрации воздуха | мкм | 0,5 |
| Производительность по воздуху | м3/ч | 45 |
| Количество адсорберов | шт | 2 |
| Режим работы установки | непрерывный | |
| продолжительный | ||
| Регенерация сорбента | автоматическая | |
| Производительность компрессора | м3/ч | не менее 55 |
| Давление воздуха на выходе из компрессора | кг/см2 | 8 |
| Ёмкость бака ресивера | л | 500 |
| Мощность установки | кВт | 7,5-11 |
| Общий вес | кг | 600 |
| Общие характеристики установки ПСВ-45 | ||
| Установленая мощность | кВт | 7,5-11 |
| Напряжение питания | ф/В/Гц | 3/380/50 |
| Длина контейнера | мм | не более 2800 |
| Ширина контейнера | мм | не более 1950 |
| Высота контейнера | мм | не более 2200 |
| Вес установки | кг | 1500 |
Комплектация
Структура установки
Установка состоит из ряда составляющих:
• фильтра маслоотделителя;
• бака ресивера;
• фильтра осушителя адсорбционного типа;
• компрессора;
• фильтра для конденсирования влаги, исходящей из трансформатора рефрижераторного типа.
Отзывы
Отзывы о ПСВ-45 – установка для сушки твердой изоляции
Вы недавно смотрели