пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
ПСВ-90 – установка для сушки твердой изоляции
По запросу
Описание
Назначение установки ПСВ-90
Установка ПСВ-90 предназначена предназначена для для сушки твердой изоляции трансформаторов.
Установка ПСВ-90 выполняет продувку и сушку изоляции обмоток трансформатора сухим холодным воздухом с точки росы -50°С.
Код объекта 010-547-000
Характеристики
Технические характеристики установки ПСВ-90
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Точка росы осушенного воздуха | оС | -50 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Тонкость фильтрации воздуха | мкм | 0,5 |
| Производительность по воздуху | м3/ч | 90 |
| Количество адсорберов | шт | 2 |
| Режим работы установки | непрерывный | |
| продолжительный | ||
| Регенерация сорбента | автоматическая | |
| Производительность компрессора | м3/ч | 90 |
| Давление воздуха на выходе из компрессора | кг/см2 | 8 |
| Ёмкость бака ресивера | л | 500 |
| Мощность установки | кВт | 11 |
| Общий вес | кг | 600 |
| Общие характеристики установки ПСВ-45 | ||
| Установленая мощность | кВт | 7,5-11 |
| Напряжение питания | ф/В/Гц | 3/380/50 |
| Длина контейнера | мм | не более 3000 |
| Ширина контейнера | мм | не более 2200 |
| Высота контейнера | мм | не более 2200 |
| Вес установки | кг | 1500 |
Комплектация
Комплект поставки ПСВ-90
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Бак ресивер | 1 |
| 2 | Компрессор | 1 |
| 3 | Фильтр для конденсации влаги выходящей из трансформатора рефрижераторного типа | 1 |
| 4 | Фильтр маслоотделитель | 1 |
| 5 | Фильтр осушитель адсорбционного типа | 1 |
Отзывы
Отзывы о ПСВ-90 – установка для сушки твердой изоляции
Вы недавно смотрели