ДЛ161 и ДЛ171 - Диоды штыревой конструкции серии
Госреестр
Описание
Диоды штыревой конструкции серии ДЛ161 и ДЛ171 используются в выпрямительных устройствах, приборах для защиты от перенапряжений и источниках питания. Диоды данной серии – лавинные диоды с металлокерамическим корпусом. Их конструкция предусматривает наличие гибкого вывода и прижимных контактов. Конструкция и качество изготовления диодов соответствуют нормам международных стандартов и зарубежным аналогам изделий.
При монтаже диодов серии ДЛ161 и ДЛ171 необходимо использовать охладители следующих типов:
1 ОР171-80 с площадью поверхности 1250 см2 (для номинала ДЛ161-200);
2 ОР371-80 с площадью поверхности 635,4 см2 (для номинала ДЛ161-250);
3 ОР281-110 с площадью поверхности 2173,5 см2 (для номинала ДЛ171-320);
4 ОР181-80 с площадью поверхности 1250 см2 (для номинала ДЛ171-400).
Разрешено применение других охладителей с не меньшей площадью поверхности. Также при монтаже рекомендовано использование теплопроводящей пасты, увеличивающей эффективности отвода тепла.
Серии ДЛ161 и ДЛ171 имеют климатическое исполнение УХЛ2 и Т2. Среда эксплуатации диодов не должна включать взрывоопасные или химически активные вещества. Диоды устойчивы к воздействию механических нагрузок, указанных в ГОСТ 17516.1-90 для группы М27.
.
Код объекта 069-598-009
Характеристики
| Параметр | Значение параметра | |||
| Условия установления | ||||
| Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЛ161-200 ДЛ161-250 |
ДЛ171-320 ДЛ171-400 |
норм на параметры |
| URRM | Повторяющееся импульсное | Т jm=150 °С. | ||
| обратное напряжение, В, для | Импульсы напряжения синусоидальные | |||
| классов: 8 |
однополупериодные одиночные длительностью не более 10 мс | |||
| 800 | ||||
| 9 | 900 | |||
| 10 | 1000 | |||
| 11 | 1100 | |||
| 12 | 1200 | |||
| 13 | 1300 | |||
| 14 | 1400 | |||
| 15 | 1500 | |||
| 16 | 1600 | |||
| 18 | 1800 | |||
| UBR | Пробивное напряжение, В, для | Т jm=25 °C; ti=100 мс; IrM=100 мА | ||
| классов: | ||||
| 8 | 1000 | |||
| 9 | 1100 | |||
| 10 | 1220 | |||
| 11 | 1330 | |||
| 12 | 1440 | |||
| 13 | 1550 | |||
| 14 | 1670 | |||
| 15 | 1780 | |||
| 16 | 1890 | |||
| 18 | 2110 | |||
| Т ■ =150 °C. | ||||
| Рабочее импульсное обратное | jm | |||
| и | 0,8U | Импульсы напряжения синусоидальные | ||
| RWM | напряжение, В | RRM | однополупериодные одиночные длительностью не более 10 мс | |
| UR | Постоянное обратное напряжение, В | 0,6URRM | Т =115°C c |
|
| P | Ударная обратная рассеиваемая | 1 6 | Т =150 °C; t=100 мкс | |
| RSM | мощность, кВт | jm ’ i | ||
| 2 | 2.5 | Т =25 °C | ||
| ^RRM | Повторяющийся импульсный | jm | ||
| обратный ток, мА, не более | 25 | 35 | ^m=150 °C; UR=URRM. | |
| Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||||
| Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЛ161-200 | ДЛ161-250 | ДЛ171-320 | ДЛ171-400 | |
| JFAV | Максимально допустимый средний прямой ток, A | 200 | 250 | 320 | 400 | Т =115°C, с ’ импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц |
| Фактический максимально допустимый средний прямой ток, A | 220 | 260 | 375 | 410 | Т =115°C, UTO, гх при . |
|
| JFRMS | Максимально допустимый действующий прямой ток, А | 314 | 393 | 502 | 628 | Т =115°C, с импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс, частотой 50 Гц |
| 7.7 | 8.3 | 11 | 13.2 | Tj=25°C | ||
| JFSM | Ударный прямой ток, кА | 7 | 7.5 | 10 | 12 | V150^ импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс |
| UFM | Импульсное прямое напряжение, B | 1.4 | Т =?5°C Т =3 14Т Т 25 C, tf 3.14Tfavm |
|||
| UTO | Пороговое напряжение, B | 0.85 | 0.87 | Т.=25°С | ||
| 0.75 | Tjm=150°C | |||||
| rT | Динамическое | 0.54 | 0.4 | 0.31 | Ij=25°C | |
| направлении, мОм | 0.87 | 0.63 | 0.45 | 0.42 | Т. =150°C jm | |
| охладитель | OP171-80 | охладитель | OP281-110 | Та=40°С; охлаждение: | ||
| 91 | 96 | 148 | 150 | естественное | ||
| Средний прямой ток с | 179 | 194 | 293 | 297 | принудительное v=6 м/с | |
| охладителем,А | охладитель | OP371-80 | охладитель | OP181-80 | ||
| 60 | 62 | 105 | 106 | естественное | ||
| 127 | 135 | 232 | 236 | принудительное v=6 м/с | ||
Параметр термодинамической стойкости
| Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметр | |
| Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЛ161-200, ДЛ161-250, ДЛ171-320, ДЛ171-400 | |
| 1 c(crit) | Ток термодинамической стойкости корпуса, кА | 33 | tj=9,5 мс |
| Параметр | Значение параметра | Условия установления норм на параметры | ||
| Буквенное обозначение |
Наименование, единица измерения | ДЛ161-200 ДЛ161-250 |
ДЛ171-320 ДЛ171-400 |
|
| T. Jm |
Максимально допустимая температура перехода, °С | 150 | ||
| T. . jmrn |
Минимально допустимая температура перехода, °С | минус 50 минус 60 (для исполнения УХЛ2) |
||
| T stgm |
Максимально допустимая температура хранения, °С | 50 60 (для исполнения Т2) |
||
| T stgm |
Минимально допустимая температура хранения, °С | минус 60 минус 10 (для исполнения Т2) |
||
| Rthjc | Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт, не более | 0.13 | 0.08 | Постоянный ток |
| Rthch | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °С/Вт, не более | 0.05 | 0.03 | |
| Rthja | Тепловое сопротивление переход-среда, °С/Вт, не более | охладитель OP171-80 | охладитель OP281-110 | охлаждение: |
| 1.28 | 0.81 | естественное | ||
| 0.54 | 0.35 | принудител. v=6 м/с | ||
| охладитель OP371-80 | охладитель OP181-80 | |||
| 2.08 | 1.21 | естественное | ||
| 0.85 | 0.47 | принудител. v=6 м/с | ||