пн-пт с 8:00 до 17:00 (МСК)
Заказать обратный звонок
СА7100-3 - высоковольтный мост переменного тока
По запросу

Код товара:
009-387-068

Госреестр:
Госреестр
Госреестр

Доставка по России
Описание
СА7100-3 - высоковольтный мост переменного тока - применяется в процессе определения тангенса угла (диэлектрические потери), а также таких параметров, как частота переменного тока, электрическая емкость, уровень напряжения, а также уровень сопротивления изоляции в цепях с постоянным электрическим током.
.
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СА7100
СА7100-2 | СА7100-3 | ||
Измеряемые величины: | тангенс угла потерь, емкость, напряжение и частота; сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции |
+ - |
+ + |
Дифференциальный контроль изоляции объектов, находящихся под рабочим напряжением | при наличии Устройства согласования автоматизированного СА7140 | + | + |
Автоматизация процесса измерения | полная, включая выбор поддиапазона | + | + |
Управление и отображение результатов измерения: | вариант 1: управление с помощью БУ (клавиатура 16 клавиш, двухстрочный ЖКИ); вариант 2: управление с помощью ПК. подключенного через СОМ-порт (RS 232) или USB к БУ |
+ | + |
Емкость и допустимое рабочее напряжение встроенного эталонного конденсатора | 10 ... 440 пФ, 10 кВ | + | + |
Емкость внешнего эталонного конденсатора | от 10 пФ до 10000 пФ | + | + |
Сила тока через эталонный конденсатор | от 2 мкА до 10 мА | + | + |
Сила тока через объект измерения | от 0 до 0,5 А | + | + |
Диапазон частот рабочего напряжения | от 49 Гц до 51 Гц | + | + |
Диапазоны измерений: | |||
емкости | от 0 до С0*10000 (5 поддиапазонов), где С0 - емкость эталонного конденсатора |
+ | + |
тангенса угла потерь | от 0 до 1 | + | + |
сопротивления | от 150 кОм до 10 ГОм при испытательном напряжении 500 В; от 1 МОм до 50 ГОм при испытательном напряжении 1000 В; от 1,5 МОм до 1 ТОм при испытательном напряжении 2500 В |
- | + |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении: | |||
емкости | ±1*10-2% при использовании внешнего эталонного конденсатора ±5*10-2% при использовании встроенного эталонного конденсатора |
+ | + |
тангенса угла потерь | ±(1*10-4+0,01*tgб) | + | + |
рабочего напряжения | ±1,5% | + | + |
частоты | ±0,1 Гц | + | + |
сопротивления | ±2,5% в диапазоне измерений от 150 кОм до 100 ГОм ±5% в диапазоне измерений от 100 ГОм до 1 ТОм |
- | + |
Пределы дополнительной погрешности при измерении сопротивления при воздействии на измерительный вход моста "Сх, Rx" синусоидального тока промышленной частоты с действующим значением до 0,5 мА | ±2% | - | + |
Измерение емкости и тангенса угла потерь в условиях электростатических помех на рабочей частоте | автоматическое подавление "токов влияния" путем смены фазы рабочего напряжения (метод двух отсчетов)"Плавный" фазорегулятор не требуется! | + | + |
Возможность измерения параметров заземленных объектов ("перевернутая” схема ) | предусмотрена для всех измеряемых параметров | + | + |
Архивирование результатов измерений | 1000 записей результатов измерений | + | + |
Время непрерывной работы БИ от полностью заряженного аккумулятора - СА7100-2 - СА7100-3 |
50 часов |
Габаритные размеры: - СА7100-2 - Блока измерительного, не более - Блока управления, не более - СА7100-3 - Блока измерительного, не более - Блока управления, не более |
|
Масса: - СА7100-2 - Блока измерительного, не более - Блока управления, не более - СА7100-3 - Блока измерительного, не более - Блока управления, не более |
|